應用領域
優勢
產品特性
| ISO黏度等級 | 46 | |
| 密度, 15℃ | g/cm3 | 0.924 |
| 運動黏度, 40℃ | mm2/s | 41.2 |
| 運動黏度, 100℃ | mm2/s | 5.65 |
| 顏色 | ASTM | L1.0 |
| 閃點, COC | ℃ | 190 |
| 傾點 | ℃ | -40.0 |
| 酸價 | mgKOH/g | 0.01 |
| 水份 | ppm | 20 |
| 銅腐 | 100℃ x 3hrs | 1a |
使用建議
|
汽車空調系統 壓縮機種類 |
斜盤式 | O |
| 渦卷式 | O | |
| 葉片式 | X | |
| 類型 | 皮帶驅動 | O |
| 電力驅動 | O |
Sunice AC46 不能用於要求 VG100 或更高的設備。